PRECIOS green fees 

CLUB DE GOLF ALCANADA

08.02 - 15.02.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

16.02 - 08.11.2013  105,40€ (PVP 124.00€)

GOLF DE ANDRATX

08.02 - 19.02.2013  85,50€ (PVP 95.00€)

20.02 - 15.06.2013  99,00€ (PVP 110.00€)

16.06 - 31.08.2013  85,50€ (PVP 95.00€)

01.09 - 08-11-2013  99,00€ (PVP 110.00€)

REAL GOLF DE BENDINAT

08.02 - 28.02.2013  77,35€ (PVP 91.00€)

01.03 - 30.06.2013  81,60€ (PVP 96.00€)

01.07 - 31.08.2013  77,35€ (PVP 91.00€)

01.09 - 31.10.2013  81,60€ (PVP 96.00€)

CANYAMEL GOLF

08.02 - 14.02.2013  72,00€ (PVP 80.00€)

15.02 - 31.05.2013  87,30€ (PVP 97.00€)

01.06 - 14.09.2013  68,40€ (PVP 76.00€)

15.09 - 08.11.2013  87,30€ (PVP 97.00€)

GOLF DE CAPDEPERA

08.02 - 14.02.2013  56,05€ (PVP 59.00€)

15.02 - 09.06.2013  71,82€ (PVP 84.50€)

10.06 - 30.06.2013  70,77€ (PVP 74.50€)

01.07 - 31.08.2013  56,05€ (PVP 59.00€)

01.09 - 30.09.2013  70,77€ (PVP 74.50€)

01.10 - 08.11.2013  71,82€ (PVP 84.50€)

MAIORIS GOLF

08.02 - 08.11.2013  69,70€ (PVP 82.00€)

GOLF PARKMALLORCA - PUNTIRÓ

08.02 - 28.02.2013  75,65€ (PVP 89.00€)

01.03 - 31.05.2013  84,15€ (PVP 99.00€)

01.06 - 30.06.2013  75,65€ (PVP 89.00€)

01.07 - 31.08.2013  67,15€ (PVP 79.00€)

01.09 - 31.10.2013  84,15€ (PVP 99.00€)

01.11 - 08.11.2013  75,65€ (PVP 89.00€)

GOLF DE PONENTE

08.02 - 08.11.2013  76,00€ (PVP 95.00€)

SANTA PONSA

08.02 - 08.11.2013  81,60€ (PVP 96.00€)

btn reserva

 

SON ANTEM GOLF ESTE

08.02 - 10.02.2013  54,40€ (PVP 64.00€)

11.02 - 09.06.2013  74,80€ (PVP 88.00€)

10.06 - 30.06.2013  63,75€ (PVP 75.00€)

01.07 - 08.09.2013  54,40€ (PVP 64.00€)

09.09 - 06.10.2013  63,75€ (PVP 75.00€)

07.10 - 31.10.2013  74,80€ (PVP 88.00€)

SON ANTEM GOLF OESTE

08.02 - 10.02.2013  72,25€ (PVP 73.00€)

11.02 - 09.06.2013  78,40€ (PVP 98.00€)

10.06 - 30.06.2013  72,25€ (PVP 85.00€)

01.07 - 08.09.2013  62,05€ (PVP 73.00€)

09.09 - 06.10.2013  72,25€ (PVP 85.00€)

07.10 - 31.10.2013  83,30€ (PVP 98.00€)

GOLF DE SON GUAL

08.02 - 28.02.2013  108,00€ (PVP 120.00€)

01.03 - 18.06.2013  112,50€ (PVP 125.00€)

20.06 - 31.07.2013  94,50€ (PVP 105.00€)

01.09 - 14.09.2013  94,50€ (PVP 105.00€)

15.09 - 08.11.2013  112,50€ (PVP 125.00€)

SON MUNTANER GOLF

08.02 - 10.02.2013  102,00€ (PVP 106.00€)

11.02 - 24.02.2013  106,25€ (PVP 122.00€)

25.02 - 02.06.2013  117,30€ (PVP 138.00€)

03.06 - 30.06.2013  103,70€ (PVP 122.00€)

01.07 - 01.09.2013  90,10€ (PVP 106.00€)

02.09 - 15.09.2013  103,70€ (PVP 122.00€)

16.09 - 31.10.2013  117,30€ (PVP 138.00€)

GOLF SON QUINT

08.02 - 10.02.2013  63,75€ (PVP 75.00€)

11.02 - 24.02.2013  76,50€ (PVP 90.00€)

25.02 - 02.06.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

03.06 - 30.06.2013  76,50€ (PVP 90.00€)

01.07 - 01.09.2013  63,75€ (PVP 75.00€)

02.09 - 15.09.2013  76,50€ (PVP 90.00€)

16.09 - 31.10.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

GOLF DE SON TERMENS

08.02 - 30.06.2013  80,75€ (PVP 95.00€)

01.07 - 31.08.2013  71,40€ (PVP 84.00€)

01.09 - 03.11.2013  80,75€ (PVP 95.00€)

SON VIDA GOLF

08.02 - 10.02.2013  72,25€ (PVP 85.00€)

11.02 - 24.02.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

25.02 - 02.06.2013  93,50€ (PVP 110.00€)

03.06 - 30.06.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

01.07 - 01.09.2013  72,25€ (PVP 85.00€)

02.09 - 15.09.2013  85,00€ (PVP 100.00€)

16.09 - 31.10.2013  93,50€ (PVP 110.00€)

VALL D'OR GOLF

16.07 - 31.10.2012  90,00€ (PVP 100.00€)

01.11 - 03.11.2012  74,70€ (PVP 83.00€)

08.02 - 15.02.2013  72,38€ (PVP 85,15€)

16.02 - 28.02.2013  79,04€ (PVP 92.99€)

01.03 - 31.05.2013  100,83€ (PVP 112.03€)

01.06 - 15.07.2013  83,69€ (PVP 92.99€)

16.07 - 31.10.2013  95,23€ (PVP 112.03€)

01.11 - 08.11.2013  79,04€ (PVP 92.99€)